文中數(shù)據(jù)源自全國各區(qū)域養(yǎng)雞戶的實(shí)時報(bào)價(收購價,非零售價),非官方數(shù)據(jù),對養(yǎng)雞戶有較大指導(dǎo)價值,但僅供參考。另外,文中數(shù)據(jù)系【業(yè)精于禽】獨(dú)家所有,請勿擅自轉(zhuǎn)載!2017年8月11日,根據(jù)各地養(yǎng)雞戶提供的實(shí)時數(shù)據(jù),我國主要產(chǎn)區(qū)的雞蛋平均收購價
文中數(shù)據(jù)源自全國各區(qū)域養(yǎng)雞戶的實(shí)時報(bào)價(收購價,非零售價),非官方數(shù)據(jù),對養(yǎng)雞戶有較大指導(dǎo)價值,但僅供參考。另外,文中數(shù)據(jù)系【業(yè)精于禽】獨(dú)家所有,請勿擅自轉(zhuǎn)載!
2017年8月11日,根據(jù)各地養(yǎng)雞戶提供的實(shí)時數(shù)據(jù),我國主要產(chǎn)區(qū)的雞蛋平均收購價格約為4.14元/斤, 比昨日每斤上漲0.14元。 這也是過去幾日雞蛋價格穩(wěn)定在高位之后的又一次大幅上漲。其中,今日最高雞蛋收購報(bào)價來自上海的養(yǎng)雞戶,每斤雞蛋價格為5.03元,好在上海人民比較有錢,不然還真是吃不起雞蛋了;今日最低報(bào)價來自云南的養(yǎng)雞戶,每斤雞蛋價格為3.37元;

2017年8月11日雞蛋價格行情
| 地區(qū)名 | 價格 (元/斤) | 報(bào)價時間 |
|---|
| 黑龍江 | 3.7 - 4.2 | 2017-8-11 |
| 吉林 | 3.56 - 4.2 | 2017-8-11 |
| 遼寧 | 3.63 - 4.1 | 2017-8-11 |
| 內(nèi)蒙古 | 3.84 - 4.8 | 2017-8-11 |
| 北京 | 4 - 4 | 2017-8-11 |
| 天津 | 3.82 - 3.95 | 2017-8-11 |
| 山西 | 3.8 - 4.25 | 2017-8-11 |
| 河北 | 3.67 - 3.96 | 2017-8-11 |
| 上海 | 4.22 - 5.03 | 2017-8-11 |
| 山東 | 3.82 - 4.3 | 2017-8-11 |
| 安徽 | 4 - 4.6 | 2017-8-11 |
| 浙江 | 4.3 - 4.55 | 2017-8-11 |
| 江蘇 | 4 - 4.7 | 2017-8-11 |
| 福建 | 4.2 - 4.4 | 2017-8-11 |
| 江西 | 3.75 - 3.88 | 2017-8-11 |
| 湖北 | 3.8 - 4.4 | 2017-8-11 |
| 河南 | 3.85 - 4.3 | 2017-8-11 |
| 湖南 | 4.11 - 4.24 | 2017-8-11 |
| 廣東 | 4 - 4.7 | 2017-8-11 |
| 陜西 | 4 - 4.6 | 2017-8-11 |
| 甘肅 | 4.2 - 4.6 | 2017-8-11 |
| 青海 | 4.5 - 4.5 | 2017-8-11 |
| 新疆 | 4 - 4.2 | 2017-8-11 |
| 重慶 | 3.75 - 4.5 | 2017-8-11 |
| 四川 | 3.8 - 4.5 | 2017-8-11 |
| 寧夏 | 4.5 - 4.6 | 2017-8-11 |
| 云南 | 3.37 - 3.6 | 2017-8-11 |
| 貴州 | 4.06 - 4.06 | 2017-8-11 |
2017年8月11日,根據(jù)全國各區(qū)域養(yǎng)雞戶提供的實(shí)時數(shù)據(jù),我國主要產(chǎn)區(qū)的肉毛雞平均收購價格約為4元/斤, 比昨日每斤下跌了0.01元。其中,今日最高報(bào)價來自浙江金華的養(yǎng)雞戶,每斤肉毛雞價格為5.15元;今日最低報(bào)價來自陜西西安的養(yǎng)雞戶,每斤肉毛雞價格為3.72元;
2017年8月11日肉毛雞價格行情
| 地區(qū)名 | 價格 (元/斤) | 報(bào)價時間 |
|---|
| 黑龍江地區(qū) | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
| 北京地區(qū) | 3.85 - 3.95 | 2017-8-11 |
| 天津地區(qū) | 3.73 - 3.83 | 2017-8-11 |
| 吉林地區(qū) | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
| 陜西西安 | 3.72 - 3.82 | 2017-8-11 |
| 安徽蚌埠 | 3.85 - 3.95 | 2017-8-11 |
| 浙江金華 | 5.05 - 5.15 | 2017-8-11 |
| 江蘇常州 | 4.95 - 5.05 | 2017-8-11 |
| 江蘇徐州 | 3.77 - 3.87 | 2017-8-11 |
| 江蘇南通 | 5 - 5.1 | 2017-8-11 |
| 江蘇淮安 | 3.87 - 3.97 | 2017-8-11 |
| 江蘇宿遷 | 3.75 - 3.85 | 2017-8-11 |
| 江蘇鹽城 | 4.75 - 4.85 | 2017-8-11 |
| 河北唐山 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
| 河北滄州 | 3.82 - 3.9 | 2017-8-11 |
| 河北保定 | 3.75 - 3.85 | 2017-8-11 |
| 河北邯鄲 | 3.77 - 3.88 | 2017-8-11 |
| 河北廊坊 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
| 河北石家莊 | 3.83 - 3.93 | 2017-8-11 |
| 河南漯河 | 3.75 - 3.85 | 2017-8-11 |
| 河南鶴壁 | 3.82 - 3.92 | 2017-8-11 |
| 河南商丘 | 3.9 - 4 | 2017-8-11 |
| 河南三門峽 | 4.15 - 4.25 | 2017-8-11 |
| 河南開封 | 3.87 - 3.97 | 2017-8-11 |
| 河南新鄉(xiāng) | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
| 河南南陽 | 4.1 - 4.2 | 2017-8-11 |
| 河南洛陽 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
| 河南焦作 | 4.05 - 4.1 | 2017-8-11 |
| 遼寧鞍山 | 4.03 - 4.13 | 2017-8-11 |
| 遼寧丹東 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
| 遼寧營口 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
| 遼寧遼陽 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
| 遼寧阜新 | 4.02 - 4.12 | 2017-8-11 |
| 遼寧大連 | 4.02 - 4.12 | 2017-8-11 |
| 遼寧撫順 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
| 遼寧盤錦 | 4.03 - 4.13 | 2017-8-11 |
| 遼寧朝陽 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
| 遼寧鐵嶺 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
| 遼寧本溪 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
| 遼寧葫蘆島 | 4 - 4.1 | 2017-8-11 |
| 遼寧沈陽 | 4.05 - 4.15 | 2017-8-11 |
| 山東泰安 | 3.75 - 3.85 | 2017-8-11 |
| 山東濱州 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
| 山東青島 | 3.85 - 3.95 | 2017-8-11 |
| 山東臨沂 | 3.77 - 3.87 | 2017-8-11 |
| 山東東營 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
| 山東日照 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
| 山東煙臺 | 3.77 - 3.87 | 2017-8-11 |
| 山東棗莊 | 3.76 - 3.86 | 2017-8-11 |
| 山東濰坊 | 3.79 - 3.89 | 2017-8-11 |
| 山東德州 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
| 山東淄博 | 3.78 - 3.88 | 2017-8-11 |
| 山東威海 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
| 山東濟(jì)南 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
| 山東聊城 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
| 山東菏澤 | 3.8 - 3.9 | 2017-8-11 |
2017年8月11日,根據(jù)全國各區(qū)域養(yǎng)雞戶提供的實(shí)時數(shù)據(jù),我國主要產(chǎn)區(qū)的淘汰雞平均收購價格約為4.93元/斤, 比昨日每斤上漲0.42元。淘汰雞的價格可以說是暴漲,比雞蛋漲的還猛。其中,今日最高報(bào)價來自山西的養(yǎng)雞戶,每斤淘汰雞價格為5.8元;今日最低報(bào)價來自云南的養(yǎng)雞戶,每斤淘汰雞價格為3.5元;
2017年8月11日淘汰雞價格行情
| 地區(qū)名 | 價格 (元/斤) | 報(bào)價時間 |
|---|
| 黑龍江 | 4.9 - 5 | 2017-8-11 |
| 內(nèi)蒙古 | 4 - 4.5 | 2017-8-11 |
| 天津 | 4.8 - 5 | 2017-8-11 |
| 山西 | 5.5 - 5.8 | 2017-8-11 |
| 河北 | 4.8 - 5.4 | 2017-8-11 |
| 山東 | 5.2 - 5.6 | 2017-8-11 |
| 安徽 | 5.3 - 5.7 | 2017-8-11 |
| 浙江 | 4.5 - 5 | 2017-8-11 |
| 江蘇 | 5.4 - 5.7 | 2017-8-11 |
| 吉林 | 4.6 - 4.9 | 2017-8-11 |
| 遼寧 | 4.55 - 4.7 | 2017-8-11 |
| 湖北 | 5 - 5.4 | 2017-8-11 |
| 河南 | 5.3 - 5.7 | 2017-8-11 |
| 湖南 | 4.8 - 5 | 2017-8-11 |
| 陜西 | 5.3 - 5.6 | 2017-8-11 |
| 甘肅 | 5 - 5.8 | 2017-8-11 |
| 新疆 | 3.5 - 4 | 2017-8-11 |
| 寧夏 | 4 - 4.5 | 2017-8-11 |
| 云南 | 3.5 - 4 | 2017-8-11 |
歡迎各位養(yǎng)雞戶關(guān)注【業(yè)精于禽】,每日獲取最新的肉雞、雞蛋和淘汰雞價格行情!