科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
大慶市疾控風(fēng)險(xiǎn)提示2022(第807期)哈爾濱市公布15例新冠病毒陽(yáng)性感染者軌跡!若有交集速報(bào)告!3月13日0時(shí)至24時(shí),經(jīng)市第六醫(yī)院確診并報(bào)告新增新冠病毒陽(yáng)性感染者15例。其中,新冠肺炎確診病例7例,新冠病毒無癥狀感染者8例。目前在該定點(diǎn)

大慶市疾控風(fēng)險(xiǎn)提示2022(第807期)
哈爾濱市公布15例新冠病毒陽(yáng)性感染者軌跡!
若有交集速報(bào)告!
3月13日0時(shí)至24時(shí),經(jīng)市第六醫(yī)院確診并報(bào)告新增新冠病毒陽(yáng)性感染者15例。其中,新冠肺炎確診病例7例,新冠病毒無癥狀感染者8例。目前在該定點(diǎn)醫(yī)院接受隔離治療。新增病例主要活動(dòng)軌跡涉及場(chǎng)所信息如下:
2月27日,道里區(qū)友誼川味飯店(友誼路店),李先生牛肉面(買賣街店);道外區(qū)鑫海文教倉(cāng)買(寶宇店),悅童文化藝術(shù)學(xué)校;南崗區(qū)北舞星霞舞蹈學(xué)校(信恒校區(qū));松北區(qū)原味小串(松浦觀江國(guó)際A區(qū)63棟);14路公交車(17時(shí)30分,太平橋站至信恒古玩城站);五常市拉林鎮(zhèn)么么噠麻辣香鍋。
2月27日-28日,哈爾濱東站。
2月27日-3月13日,道外區(qū)北五道街112號(hào)。
2月27日、3月9日,266路公交車(2月27日10時(shí)左右,松浦大橋北站至太平橋站;3月9日16時(shí),黑龍江工程學(xué)院站至糖廠社區(qū)站)。
2月27日、3月5日-6日、3月9日、3月13日,道外區(qū)永寧小區(qū)綜合樓。
2月28日,道里區(qū)麥德龍(職工街1號(hào)),葉氏食品(比優(yōu)特超市顧?quán)l(xiāng)店),時(shí)光記憶炸貨鋪(新亭街62號(hào)全盈生鮮),新天地超市(安陽(yáng)店);道外區(qū)黑龍江中升奔馳汽車銷售有限公司(先鋒路中順汽車園)。
2月28日-3月10日,香坊區(qū)珠江香城。
2月28日-3月12日,五常市拉林鎮(zhèn)彩票站(順天府大街210號(hào))。
3月1日,道里區(qū)御派對(duì)(友誼西路1966號(hào));道外區(qū)龍興賓館(宏偉路164-5號(hào)),晴天便利店(宏偉路164-4號(hào))。
3月1日-3日、7日-11日,送子車(黑AL9491),送子車(黑AL3991),送子車(黑AR0718)。
3月1日-8日,五常市拉林客運(yùn)站。
3月2日,道里區(qū)明宇學(xué)校(康安二道街65號(hào)),吉之味砂鍋面(地段街金太陽(yáng)6樓);五常市拉林鎮(zhèn)新醫(yī)藥大藥房。
3月2日-3日,郊6路公交車(2日13時(shí)30分左右,一面街站至松浦大橋北站;3日17時(shí)40分左右,一面街站至松浦大橋北站)。
3月3日、8日-9日,五常市拉林鎮(zhèn)火火果菜批發(fā)新生鮮超市。
3月4日,道里區(qū)雙旺超市(森林街62號(hào));五常市拉林鎮(zhèn)小峰海鮮超市(民主街天府家園小區(qū)),饞嘴鴨(拉林鎮(zhèn)大市場(chǎng))。
3月4日、10日,道里區(qū)金鑫文教(森林街31號(hào))。
3月4日、12日,五常市拉林鎮(zhèn)牙所(恒遠(yuǎn)嘉園1期A棟40號(hào))。
3月4日-5日、12日,五常市拉林鎮(zhèn)老七燒餅店(學(xué)府高層3號(hào)樓)。
3月5日,香坊區(qū)省球類運(yùn)動(dòng)中心(和平路73號(hào));南崗區(qū)喜家德(國(guó)展店);道外區(qū)李氏熏醬老街砂鍋居(南二道街店);松北區(qū)京東便利店(松浦觀江國(guó)際A區(qū)25棟);五常市拉林郵政支局(順天府大街4號(hào)),拉林鎮(zhèn)民樂水果蔬菜超市,萬(wàn)家燈火老菜館。
3月5日-6日,飛人籃球館(青年宮)。
3月5日、12日,道里區(qū)乒乓球教室(金安美豪國(guó)際公寓停車場(chǎng))。
3月5日、12日-13日,南崗區(qū)儀興小區(qū)。
3月6日,道里區(qū)牛鼎記齊市烤肉(井街20號(hào)),小天才哈爾濱市客服中心(安順街50號(hào)),蜜雪冰城(公園街店);道里菜市場(chǎng)葉氏百草熟食;松北區(qū)松浦觀江國(guó)際A區(qū)內(nèi)體育館,抖味來進(jìn)口商品折扣倉(cāng),張亮麻辣燙(糖廠社區(qū)店)。
3月6日、11日,五常市拉林鎮(zhèn)金帝生鮮超市(拉林商城店)。
3月7日,松北區(qū)小馬齊市烤肉。
3月8日,道里區(qū)天順生魚鍋烤肉(森林街34號(hào)),鑫順?biāo)ぞ唠娏险彰魃痰辏幌惴粎^(qū)宇家燒餅(贛水路205-3號(hào));松北區(qū)觀江國(guó)際購(gòu)物中心地下一樓蘇小北回轉(zhuǎn)小火鍋、家得樂超市;五常市拉林鎮(zhèn)福昌商業(yè)廣場(chǎng)二樓服裝店,正大購(gòu)物廣場(chǎng)二樓服裝店。
3月8日-9日,道里區(qū)美晨家園小區(qū)。
3月9日,道里區(qū)融禾房地產(chǎn)中介,森林小吃(森林街店);南崗區(qū)松雷商業(yè)大廈阿田大蝦、小喬回轉(zhuǎn)壽司,德泰體育(宣慶街副74號(hào));道外區(qū)悅惠購(gòu)生鮮超市(太平橋店);松北區(qū)君沐禧洗浴汗蒸(永勝路十八巷),糖廠街露天夜市;65路公交車(12時(shí)52分,兆麟公園站至市老年醫(yī)院站)。
3月7日、9日-11日,206路公交車(3月7日17時(shí)54分,3月9日16時(shí)40分,3月10日17時(shí)40分,3月11日17時(shí)50分,兆麟公園站至道外七道街站)。
3月10日,道外區(qū)悅惠購(gòu)生鮮超市(太古街260號(hào)),老麻面館(南極店),耀德超市(寶宇天邑瀾山西門),豐仁祥大藥房(寶宇天邑瀾山西門);松北區(qū)觀江國(guó)際購(gòu)物中心巴椒扇自選小火鍋、米旗蛋糕店。
3月11日,松北區(qū)寶豐藥店(松浦觀江國(guó)際A區(qū)52棟);五常市拉林鎮(zhèn)京旗大藥房,久益大藥房,格林大藥房,百姓鞋城。
3月12日,道里區(qū)全盈生鮮(買賣街店);南崗區(qū)泰海小區(qū),紅博中央公園瑞幸咖啡、吉野家、町門燒肉丼、任天堂體驗(yàn)店、比優(yōu)特超市,北京同仁堂(大直街總店;道外區(qū)玖盛瀾池(江畔路19號(hào)),大橋生活超市(長(zhǎng)春街212-3號(hào)),北環(huán)商城辰能五金城,美之道藝術(shù)沙龍(景陽(yáng)街343號(hào));五常市陽(yáng)光生鮮超市(拉林鎮(zhèn)永海大街14號(hào));104路公交車(9時(shí)左右,太平橋站至和興十一道街站)。
3月13日,道里區(qū)紅專街早市,笨包鋪(尚志胡同店);道外區(qū)龍淼超市(天邑瀾灣7號(hào)樓)。
大慶市疾控風(fēng)險(xiǎn)提示2022(第799期)
遼寧阜新公布
1名途經(jīng)彰武的大貨車司機(jī)核酸異常,
軌跡涉及吉遼冀多?。?/strong>
若有交集速報(bào)告!
3月13日,遼寧阜新市接到河北省疾控中心協(xié)查函,請(qǐng)求對(duì)途經(jīng)彰武的吉CJ7143大貨車司機(jī)張某某實(shí)施管控。3月13日晚彰武縣疾控中心對(duì)其進(jìn)行核酸采樣,3月14日凌晨報(bào)告結(jié)果異常,彰武縣派出負(fù)壓救護(hù)車將其送至阜新市傳染病醫(yī)院隔離診查。阜新市為確保疫情不外溢,自覺履行屬地責(zé)任,實(shí)施全程規(guī)范閉環(huán)管理。張某某行程軌跡信息如下:張某某,男,42歲,常住吉林省長(zhǎng)春市。
3月9日 7:30-17:30與妻子自駕吉AM76R7到長(zhǎng)春市恒升玻璃廠。13:00自駕到三道鎮(zhèn)三道村核酸檢測(cè)點(diǎn)做核酸,結(jié)果陰性,回家后未外出。
3月10日 7:30-17:30自駕吉AM76R7到長(zhǎng)春市恒升玻璃廠,晚上下班后回家,未外出。
3月11日 6:00-7:00自駕吉AM76R7到雙遼市中醫(yī)院采核酸。13:00到迎新玻璃廠,后出發(fā)途經(jīng)懷德縣一超市,18:20-18:35在雙遼市南外環(huán)中國(guó)石油加油站對(duì)面一小吃部就餐。19:00自駕貨車吉CJ7143從雙遼南高速口上高速去往秦皇島市,其間停留康平服務(wù)區(qū)加油、去衛(wèi)生間,23:30到達(dá)阜新服務(wù)區(qū)在車內(nèi)住宿,自述未下車。
3月12日 5:30從阜新服務(wù)區(qū)出發(fā)。10:18停留綏中服務(wù)區(qū),12:00到達(dá)秦皇島市秦山路殯儀館附近卸車,15:00在秦皇島東高速口路邊停車住宿、吃飯。
3月13日 9:00到秦皇島市石門寨裝貨,11:00-13:30封車,14:00到秦皇島東高速口做核酸后上高速,21:20到達(dá)彰武高速口。
大慶市疾控風(fēng)險(xiǎn)提示2022(第800期)
浙江嘉興新增1例陽(yáng)性感染者
軌跡涉及攝影店、體育館等!
若有交集速報(bào)告!
浙江嘉興港區(qū)新冠病毒肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公布,3月14日7時(shí)21分,嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)1例新冠肺炎初篩陽(yáng)性經(jīng)復(fù)核確認(rèn)為陽(yáng)性感染者,隨即轉(zhuǎn)至定點(diǎn)醫(yī)院隔離治療。該病例在港區(qū)的主要軌跡信息如下:●該病例(男,30歲),現(xiàn)住址為嘉興港區(qū)乍浦鎮(zhèn)中興花苑。
3月9日,18時(shí)到平湖體育館打羽毛球;21時(shí),回家。
3月10日,7時(shí)30分,到新倉(cāng)鎮(zhèn)九星市場(chǎng)童車攝影店(楓葉路18號(hào));12時(shí)30分,到新倉(cāng)鎮(zhèn)九星市場(chǎng)童車攝影店北面蘭州拉面店內(nèi)就餐;17時(shí)20分,到新倉(cāng)鎮(zhèn)高照石化加油站;18時(shí)50分,到林埭鎮(zhèn)王橋村就餐;21時(shí)30分,到林埭藥店買藥后回家。
3月11日,7時(shí)30分,到新倉(cāng)鎮(zhèn)九星市場(chǎng)童車攝影店(楓葉路18號(hào));8時(shí)05分,到新倉(cāng)鎮(zhèn)小籠小吃就餐后獨(dú)自在童車攝影店內(nèi)工作;17時(shí),回家。
3月12日,8時(shí)30分,到乍浦鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng);8時(shí)34分,到乍浦鎮(zhèn)慶元路吳記大餅油條店購(gòu)買早飯后回家;9時(shí)45分,到乍浦鎮(zhèn)雅山東路溢鮮水果店購(gòu)買水果后回家;11時(shí)17分,到平湖金稼園燒野米飯;14時(shí)20分,到曹橋街道森森服飾購(gòu)物;18時(shí)50分,到乍浦鎮(zhèn)嘉電新村百姓健身房健身;20時(shí)50分,到乍浦鎮(zhèn)皇都佳苑門口乍浦醫(yī)藥買藥后回家。
3月13日,8時(shí)50分,到平湖二院,因門診停診,停留2分鐘后回家;12時(shí)31分,到乍浦鎮(zhèn)雅山東路最東面臨時(shí)草莓?dāng)偽簧腺?gòu)買草莓后自駕回家;20時(shí)49分,轉(zhuǎn)運(yùn)至乍浦鎮(zhèn)星程賓館隔離點(diǎn)。
大慶市疾控風(fēng)險(xiǎn)提示2022(第801期)
遼寧昌圖發(fā)布2例核酸檢測(cè)異常人員活動(dòng)軌跡
涉及高速服務(wù)區(qū)!
若有交集速報(bào)告!
3月13日,遼寧省昌圖縣疾控中心在G1高速昌圖毛家店和利服務(wù)區(qū)對(duì)過往停留的外地協(xié)查密接人員進(jìn)行核酸檢測(cè)時(shí),發(fā)現(xiàn)2人核酸檢測(cè)結(jié)果異常,目前兩人已被隔離管控。2人活動(dòng)軌跡信息如下:3月12日19:58-20:16,G1高速開原服務(wù)區(qū)(北行);
3月12日20:38-3月13日7:07,G1高速昌圖服務(wù)區(qū)(北行);
3月13日7:56-16:30,G1高速昌圖毛家店和利服務(wù)區(qū)(北行)。
大慶市疾控風(fēng)險(xiǎn)提示2022(第802期)
江蘇省常州市
新增1處高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),2處中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū);
上海市新增2處中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)!
非必要勿前往!
1、江蘇省常州市劃定高、中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)3個(gè)。包括:
高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)(1個(gè)):常州市鐘樓區(qū)清云瀾灣項(xiàng)目工地(常州市鐘樓區(qū)五星街道龍江中路8-2高架橋下)
中風(fēng)險(xiǎn)區(qū)(2個(gè)):常州市新北區(qū)薛家鎮(zhèn)順園六村194棟;常州市天寧區(qū)紅梅街道新城藍(lán)鉆北區(qū)。
2、經(jīng)上海市新冠肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室研究決定,將上海市黃浦區(qū)打浦橋街道局門后路9號(hào)、上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)婁塘路760弄列為中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
目前,全國(guó)現(xiàn)有高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)14個(gè),中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)293個(gè)。
國(guó)內(nèi)近期有報(bào)告本土病例風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)一覽表
序號(hào) | 風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) | 風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)信息 | |
1 | 高風(fēng)險(xiǎn)(14) | 廣東省深圳市福田區(qū)(1) | 福保街道菩提路216號(hào)點(diǎn)彩人家28棟 |
天津市河西區(qū)(1) | 天塔街清海灣大眾浴池 | ||
3 | 天津市西青區(qū)(1) | 精武鎮(zhèn)“和光塵樾”一期建筑工地 | |
4 | 山東省青島萊西市(2) | 第七中學(xué)(龍口東路25號(hào));龍口東路18號(hào)安居小區(qū) | |
5 | 山東省威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(1) | 華夏路51號(hào)鼎信大廈 | |
6 | 山東省威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(1) | 古寨東路145號(hào)淵源澡塘 | |
7 | 山東省德州市(1) | 提艾斯科技有限公司(禹城市十里望鎮(zhèn)禹王街北) | |
8 | 陜西省寶雞市渭濱區(qū)(1) | 石鼓太陽(yáng)市香辣蟹火鍋店 | |
9 | 甘肅省蘭州市蘭州新區(qū)(1) | 秦川鎮(zhèn)五道峴村 | |
10 | 甘肅省白銀市景泰縣(1) | 上沙沃鎮(zhèn)大橋村 | |
11 | 吉林省吉林市經(jīng)開區(qū)(1) | 九站街道農(nóng)校社區(qū)八委十組(九龍路以南、經(jīng)開大街以東、翰林路以南) | |
12 | 河北廊坊市安次區(qū)(1) | 葛漁城鎮(zhèn)全域 | |
13 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)(1) | 清云瀾灣項(xiàng)目工地(常州市鐘樓區(qū)五星街道龍江中路8-2高架橋下) | |
14 | 中風(fēng)險(xiǎn)(293) | 黑龍江省牡丹江綏芬河市(12) | 時(shí)尚花園2號(hào)樓;綏芬河烏拉爾國(guó)際貿(mào)易有限公司(商聯(lián)路50號(hào),綏芬河鐵路貨場(chǎng)內(nèi)二貨區(qū)2線西側(cè));天澤樓;中天幸福家園一期2號(hào)樓;新利A區(qū)2號(hào)樓;海融富華苑23號(hào)樓;溪樹庭院1期1號(hào)樓;長(zhǎng)春小區(qū);市陽(yáng)光小區(qū)7號(hào)樓;鐵路綜合樓1號(hào)樓;天悅公寓;吉祥花園3號(hào)樓 |
15 | 黑龍江省黑河市愛輝區(qū)(1) | 網(wǎng)通社區(qū)醫(yī)院小區(qū)1號(hào)樓 | |
16 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)(1) | 衛(wèi)星路38號(hào) | |
17 | 廣東省深圳市羅湖區(qū)(2) | 南湖街道春風(fēng)路2026-6號(hào)向西花園向貴樓6至23樓住宅;南湖街道沿河南路1070號(hào)羅湖金岸2棟5-33層住宅 | |
18 | 廣東省深圳市寶安區(qū)(2) | 松崗街道沙浦洋涌工業(yè)區(qū)6路3號(hào);燕羅街道羅田北區(qū)234號(hào) | |
19 | 廣東省深圳市南山區(qū)(2) | 南山街道南園村正五坊第17號(hào);桃源街道歐陸經(jīng)典花園2棟2單元 | |
20 | 廣東省深圳市福田區(qū)(5) | 園嶺街道百花七路2號(hào);香蜜湖街道金眾街23號(hào)金眾小區(qū)36棟;福田街道福田南路7號(hào)皇御苑9棟;沙頭街道濱河大道9001號(hào)新洲大廈A棟;福保街道桂花路11號(hào)帝港海灣豪園D座 | |
21 | 廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)(3) | 大朗鎮(zhèn)圣堂社區(qū)人和路中心花園鴻泰城市公寓、華昌逸居公寓、怡家公寓、天祥公寓合圍區(qū)域;大朗鎮(zhèn)楊涌村鄭公涌商業(yè)路16號(hào)怡和D棟怡和公館;大朗鎮(zhèn)蔡邊村富民工業(yè)園一園5號(hào)鑫藝科技園; | |
22 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)(1) | 南柵社區(qū)沖元二巷1號(hào)、3號(hào),三巷1號(hào)、2號(hào)、5-7號(hào),四巷1號(hào)、5號(hào)、7號(hào),五巷1號(hào)、4號(hào)合圍區(qū)域 | |
23 | 廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(3) | 阿里山路15號(hào)綠島花園4棟;高雄路2號(hào)A棟和D棟;彰化路2號(hào) | |
24 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市防城區(qū)那良鎮(zhèn)(1) | 灘散村灘散街區(qū)域(和平路-解放路-口岸大街-新大街-沿邊公路-解放路橫街的區(qū)域) | |
25 | 江蘇省連云港市海州區(qū)(96) | 眾興華庭7號(hào)樓;潤(rùn)琦苑3號(hào)樓;九嶺社區(qū)北大荒西21號(hào);天景美地4號(hào)樓;溫僑綠苑B2;悅城國(guó)際9號(hào)樓;香溢世紀(jì)花城小區(qū)7號(hào)樓;海連中路151號(hào);龍河小區(qū)25號(hào)樓;許莊村楊圩北隊(duì)75號(hào);寶翔財(cái)富廣場(chǎng)3號(hào)樓;極美苑2號(hào)樓 ;頤和花園1號(hào)樓;麻紡小區(qū)10號(hào)樓;銀城公寓1號(hào)樓;福園名邸3號(hào)樓;中央華府D1棟;盛世豪庭小區(qū)8號(hào)樓;洪新小區(qū)90-71號(hào);贛榆雞蛋菜煎餅店(洪門菜市場(chǎng)門口);許莊村楊圩北隊(duì)51號(hào);極美公寓4號(hào)樓;興城四號(hào)公寓8號(hào)樓;一品苑44號(hào)樓;新建西路30號(hào)樓;天順國(guó)際花園7號(hào)樓;仕方國(guó)際9號(hào)樓;振興公寓6號(hào)樓;眾興華庭10號(hào)樓;壹品國(guó)際C區(qū);鳳凰名都10號(hào)樓;園林村白虎山小區(qū)100號(hào);富強(qiáng)路疏導(dǎo)點(diǎn)旁三合院;博威江南明珠苑33號(hào)樓;西門村楊鳳莊21號(hào);如佳賓館(霞輝路店);同科匯豐國(guó)際C10號(hào)樓;路南街道東村巷2號(hào)樓;鳳凰名都9號(hào)樓;仕方國(guó)際10號(hào)樓;鷹游水岸花園5號(hào)樓;百達(dá)菲力酒吧;茗馨花園18號(hào)樓;吾悅?cè)A府9號(hào)樓;紫金公館3號(hào)樓;鳳祥銘居7號(hào)樓;蒼梧春曉23號(hào)樓;興業(yè)時(shí)代花園B6號(hào)樓;寶泰商住樓;明珠皇冠花園1號(hào)樓;平高府邸4棟;香溢世紀(jì)花城小區(qū)2號(hào)樓;梧桐藍(lán)山晴園7號(hào)樓;路南街道河運(yùn)路35號(hào)樓;香豪凱旋廣場(chǎng)5號(hào)樓;御景龍灣C1號(hào)樓;天順國(guó)際花園11號(hào)樓;御景龍灣A4號(hào)樓;香溢江南小區(qū)12號(hào)樓;通灌南路66號(hào)3棟;青年路55號(hào)5號(hào)樓;東方領(lǐng)秀7號(hào)樓;建欣路1號(hào)樓;園林村白虎山組王莊隊(duì)13號(hào);朐陽(yáng)街道花園路1號(hào);園林村白虎山小區(qū)78號(hào)樓;萬(wàn)潤(rùn)泰和苑4號(hào)樓;興業(yè)時(shí)代花園C6號(hào)樓;海南小區(qū)34號(hào)樓;九龍城市樂園77號(hào)樓;同科匯豐國(guó)際A2號(hào)樓;明珠皇冠花園11號(hào)樓;建設(shè)中路76-24號(hào);江化北路82-5號(hào);小學(xué)路11-1號(hào)樓;兆隆城市洋房A號(hào)樓;振興小區(qū)2號(hào)樓;易居公館4號(hào)樓;浦潤(rùn)花園4號(hào)樓;金色大漠;制藥巷5-114;同科匯豐國(guó)際A5號(hào)樓;御景龍灣D6號(hào)樓;南極南路60-1號(hào)樓;平高書香名邸1號(hào)樓;平高書香名邸4號(hào);明珠皇冠花園20號(hào)樓;香溢世紀(jì)花城小區(qū)20號(hào)樓;香溢江南小區(qū)7號(hào)樓;華潤(rùn)公寓;雙龍村澗西隊(duì)65號(hào);馨海名郡18號(hào)樓;海南小區(qū)32號(hào)樓;玉蘭國(guó)際5號(hào)樓;馨海名郡2號(hào)樓;津華苑小區(qū)A2號(hào)樓 | |
26 | 江蘇省連云港市灌云縣(1) | 南崗鎮(zhèn)崗東村殷莊20號(hào) | |
27 | 江蘇省連云港市開發(fā)區(qū)(1) | 久和國(guó)際新城二期33號(hào)樓 | |
28 | 江蘇省連云港市連云區(qū)(1) | 萬(wàn)潤(rùn)華泰小區(qū)7號(hào)樓 | |
29 | 江蘇省常州市新北區(qū)(1) | 薛家鎮(zhèn)順園六村194棟 | |
30 | 江蘇省常州市天寧區(qū)(1) | 紅梅街道新城藍(lán)鉆北區(qū) | |
31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)(2) | 昭烏達(dá)南路街道小臺(tái)什社區(qū);榆林鎮(zhèn)陶卜齊村 | |
32 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)(2) | 石東路街道康樂社區(qū);西菜園街道蘆花園社區(qū) | |
33 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)(8) | 東影北街社區(qū);成吉思汗大街街道北苑社區(qū);成吉思汗大街街道塔利村;東風(fēng)路街道昭君新村社區(qū);中山東路街道中山社區(qū);成吉思汗大街街道東河社區(qū);東風(fēng)路街道海東路社區(qū);成吉思汗大街街道毫沁營(yíng)村 | |
34 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市土左旗(1) | 京包鐵路線以北、在建三環(huán)路(土左旗金川段)以東、原110國(guó)道以南、金三道以西、金四路以北、金華學(xué)府小區(qū)東墻沿線以西圍合區(qū)域 | |
35 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)(3) | 鋼鐵路街道西機(jī)務(wù)段社區(qū);新華西路街道大慶路社區(qū);環(huán)河街街道巴彥南路社區(qū) | |
36 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾滿洲里市(3) | 東山街道怡園社區(qū);興華街道湖西社區(qū);北區(qū)街道富華社區(qū) | |
37 | 云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市(5) | 姐告國(guó)門社區(qū);畹町鎮(zhèn)民主街片區(qū);勐卯街道團(tuán)結(jié)村委會(huì)弄喊二村民小組;姐崗村委會(huì)帕色村民小組;卯相社區(qū)五星商貿(mào)城 | |
38 | 云南省臨滄市鎮(zhèn)康縣(2) | 南傘鎮(zhèn)新城社區(qū)中緬商貿(mào)城步行街商住樓1棟(1-15號(hào));南傘鎮(zhèn)安然商業(yè)街區(qū)7棟、8棟 | |
39 | 云南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣(1) | 孟定鎮(zhèn)孟定中意超市分店樓(整棟)、孟定誠(chéng)信寄售行 | |
40 | 云南省昆明市盤龍區(qū)(2) | 王旗營(yíng)社區(qū)萬(wàn)宏國(guó)際小區(qū);萬(wàn)宏路社區(qū)星雅俊園小區(qū)7棟 | |
41 | 云南省昆明市呈貢區(qū)(1) | 云南藝術(shù)學(xué)院(呈貢校區(qū)) | |
42 | 上海市普陀區(qū)(1) | 石泉街道寧強(qiáng)路33號(hào)石泉社區(qū)文化活動(dòng)中心 | |
43 | 上海市松江區(qū)(1) | 九里亭街道永輝超市滬亭北路店 | |
44 | 上海市嘉定區(qū)(1) | 馬陸鎮(zhèn)寶安公路3705弄1號(hào) | |
45 | 上海市嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)(1) | 婁塘路760弄 | |
46 | 上海市徐匯區(qū)(1) | 徐家匯街道漕溪北路1200號(hào) | |
47 | 上海市靜安區(qū)(1) | 北站街道河南北路233號(hào) | |
48 | 上海市浦東新區(qū)(1) | 滬東新村街道長(zhǎng)島路281號(hào) | |
49 | 上海市閔行區(qū)(1) | 梅隴鎮(zhèn)虹梅南路1578號(hào) | |
50 | 上海市金山區(qū)(1) | 金山衛(wèi)鎮(zhèn)學(xué)府路1811弄 | |
51 | 上海市黃浦區(qū)(1) | 打浦橋街道局門后路9號(hào) | |
52 | 山東省青島市黃島區(qū)(1) | 九龍江路53號(hào)甘水灣小區(qū) | |
53 | 山東省青島萊西市(3) | 龍水社區(qū)服務(wù)中心南龍灣莊自然村;龍水社區(qū)服務(wù)中心焦格莊自然村;院上鎮(zhèn)中心中學(xué) | |
54 | 山東省威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(2) | 齊魯大道135號(hào);鳳林路南曲阜翡翠城F區(qū)13號(hào) | |
55 | 山東省威海市火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(2) | 仁和佳苑;長(zhǎng)春路昌鴻小區(qū)B區(qū)16號(hào)樓 | |
56 | 山東省威海市環(huán)翠區(qū)(5) | 青島北路65號(hào);海峰路511號(hào)宅庫(kù)花園11號(hào)樓;鯨園街道辦事處蘇州街10號(hào)樓;環(huán)海路3號(hào)中國(guó)石化中原油田威海培訓(xùn)中心;環(huán)翠樓街道同德路116號(hào)樓 | |
57 | 山東省淄博市周村區(qū)(16) | 大埠村牛仔服加工廠;凌典牛仔服裝店;北郊鎮(zhèn)大埠村;絲綢路東方金源步行街19-22號(hào)淄博凌典服裝有限公司;實(shí)驗(yàn)小學(xué)西側(cè)順園街9號(hào);青年路5號(hào)院;新建中路新北小區(qū)16號(hào)樓;鳳陽(yáng)路鄭家馨苑4號(hào)樓1單元;東門路669號(hào)燈塔生活區(qū);德陽(yáng)路蘭馨書苑;城北街道東塘社區(qū)1號(hào)樓;絲市街663號(hào);育才路229號(hào)棉紡廠宿舍3-1號(hào)樓;御景國(guó)際8號(hào)樓;永安街道北門街293號(hào)院瑞豐櫻桃園1號(hào)樓;南下河街45號(hào)匯龍街小區(qū) | |
58 | 山東省淄博市文昌湖區(qū)(3) | 萌三村4號(hào)樓;萌水鎮(zhèn)萌一村1號(hào)樓;萌水鎮(zhèn)水磨村2號(hào)樓 | |
59 | 山東省淄博市桓臺(tái)縣(3) | 荊家鎮(zhèn)荊三村;中心大街2277號(hào)蘭香園14號(hào)樓;果里鎮(zhèn)沈家社區(qū)3號(hào)樓劃 | |
60 | 山東省濰坊市濰城區(qū)(1) | 城關(guān)街道頤園小區(qū) | |
61 | 山東省煙臺(tái)市蓬萊區(qū)(1) | 紫荊山街道三里橋社區(qū)東山樓區(qū)18號(hào)樓 | |
62 | 吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市近海街道合作區(qū)(1) | 可贏國(guó)際貿(mào)易公司 | |
63 | 吉林省延邊朝鮮族自治州汪清縣(3) | 廟嶺水泥廠家屬區(qū);合泰家園1號(hào)樓;和興嘉苑A區(qū)7號(hào)樓 | |
64 | 吉林省吉林市豐滿區(qū)(1) | 龍城帝景小區(qū)10號(hào)樓3單元 | |
