2017年12月2日,甘肅省平均生豬價格為7.5元/斤,比昨日每斤上漲0.02元。其中:甘肅省外三元均價7.67元/斤,比昨日每斤上漲0.02元;甘肅省內(nèi)三元均價7.5元/斤,比昨日每斤上漲0.01元;甘肅省土雜豬均價7.33元/斤,比昨日
2017年12月2日,甘肅省平均生豬價格為7.5元/斤,比昨日每斤上漲0.02元。其中:甘肅省外三元均價7.67元/斤,比昨日每斤上漲0.02元;甘肅省內(nèi)三元均價7.5元/斤,比昨日每斤上漲0.01元;甘肅省土雜豬均價7.33元/斤,比昨日每斤上漲0.02元。

平?jīng)鍪?天水市 白銀市 定西市 慶陽市 等地豬價在上漲,慶陽市 漲幅最大,為0.08元/斤。
隴南市豬價在下跌,下跌幅度為0.02元/斤。
甘南藏族自治州 武威市 酒泉市 臨夏回族自治州 張掖市 蘭州市 嘉峪關(guān)市 金昌市 等地豬價與昨日持平。
以上是甘肅省生豬均價的漲跌情況,下表為甘肅省外三元、內(nèi)三元和土雜豬價格的詳細(xì)漲跌:
2017年12月2日豬價行情
| 地區(qū) | 外三元 (元/斤) | 內(nèi)三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 報價時間 |
|---|
| 甘南藏族自治州 | 8.9 ↑ 0 | 8.85 ↑ 0 | 8.75 ↑ 0 | 2017-12-2 |
| 武威市 | 7.3 ↓ 0.04 | 7.3 ↑ 0.02 | 7.08 ↑ 0.01 | 2017-12-2 |
| 平?jīng)鍪?/td> | 7.3 ↑ 0.02 | 7.1 ↑ 0.04 | 6.91 ↑ 0.01 | 2017-12-2 |
| 酒泉市 | 7.45 ↑ 0.02 | 7.5 ↑ 0 | 7.5 ↑ 0 | 2017-12-2 |
| 臨夏回族自治州 | 7.1 ↑ 0 | 6.9 ↑ 0 | 6.8 ↑ 0 | 2017-12-2 |
| 張掖市 | 7.3 ↑ 0 | 7.25 ↑ 0 | 7.1 ↑ 0 | 2017-12-2 |
| 天水市 | 7.5 ↑ 0 | 7.4 ↑ 0 | 7.2 ↑ 0.1 | 2017-12-2 |
| 隴南市 | 7.24 ↓ 0.06 | 7 ↓ 0.01 | 6.89 ↑ 0.02 | 2017-12-2 |
| 蘭州市 | 7.33 ↑ 0.01 | 7.3 ↑ 0 | 6.8 ↑ 0 | 2017-12-2 |
| 白銀市 | 7.28 ↑ 0.02 | 7.19 ↑ 0.06 | 7.05 ↑ 0.02 | 2017-12-2 |
| 嘉峪關(guān)市 | 8.7 ↑ 0 | 0 ↑ 0 | 0 ↑ 0 | 2017-03-3 |
| 金昌市 | 9.4 ↑ 0 | 9.2 ↑ 0 | 9 ↑ 0 | 2017-12-2 |
| 定西市 | 7.32 ↑ 0.02 | 0 ↑ 0 | 0 ↑ 0 | 2017-12-2 |
| 慶陽市 | 7.2 ↑ 0.2 | 7 ↑ 0 | 6.9 ↑ 0.05 | 2017-12-2 |
歡迎甘肅省養(yǎng)豬人關(guān)注【豬門】,每日獲取最新甘肅省豬價信息。