科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來(lái)
JMC高品質(zhì)輕客領(lǐng)導(dǎo)者,即日起購(gòu)輕客即可享受:江鈴特順,高性價(jià)比輕客,至高綜合優(yōu)惠高達(dá)1.2萬(wàn)元;店鋪地址:湖北省宜昌市猇亭區(qū)先鋒路56號(hào)!★服務(wù)環(huán)境:智能體驗(yàn)展廳、環(huán)境整潔優(yōu)雅、硬件設(shè)施齊全★餐飲服務(wù):提供免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)午餐、咖啡飲品、休閑零食
JMC高品質(zhì)輕客領(lǐng)導(dǎo)者,即日起購(gòu)輕客即可享受:
江鈴特順,高性價(jià)比輕客,至高綜合優(yōu)惠高達(dá)1.2萬(wàn)元;
店鋪地址:湖北省宜昌市猇亭區(qū)先鋒路56號(hào)!
★服務(wù)環(huán)境:智能體驗(yàn)展廳、環(huán)境整潔優(yōu)雅、硬件設(shè)施齊全
★餐飲服務(wù):提供免費(fèi)營(yíng)養(yǎng)午餐、咖啡飲品、休閑零食
★便捷服務(wù):免費(fèi)接送看車、免費(fèi)上門試駕、免費(fèi)停車位、便捷支付、wifi
★休閑娛樂(lè):設(shè)有休閑區(qū)、樂(lè)高主題兒童游樂(lè)區(qū)
★售后服務(wù):老客戶店內(nèi)維修提供免費(fèi)備用車服務(wù)
★六項(xiàng)管家服務(wù):1、機(jī)場(chǎng)免費(fèi)接送停車;
2、預(yù)約保養(yǎng)享折扣優(yōu)惠;
3、24小時(shí)緊急救援服務(wù);
4、提供車輛違章,年檢,過(guò)戶服務(wù);
5、車輛理賠索賠服務(wù);
6、威漢二手車部門高價(jià)回收江鈴二手車!
在法律允許的范圍內(nèi),本活動(dòng)解釋權(quán)屬本店所有。
促銷時(shí)間
2022年05月11日 至 2022年05月11日優(yōu)惠條件
店內(nèi)上保險(xiǎn),店內(nèi)貸款,店內(nèi)置換,店內(nèi)上牌特順最新報(bào)價(jià)
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià)/補(bǔ)貼價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 宜昌報(bào)價(jià) |
2.8T商運(yùn)型短軸中頂3座國(guó)VI JX493 | 10.58萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 10.48萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型短軸低頂6座國(guó)VI JX493 | 10.58萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 10.48萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型短軸中頂6座國(guó)VI JX493 | 10.98萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 10.88萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型短軸中頂7座國(guó)VI JX493 | 11.08萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 10.98萬(wàn)元 |
2.8T商務(wù)型短軸中頂7座國(guó)VI JX493 | 12.92萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.82萬(wàn)元 |
2.8T商務(wù)型短軸中頂8座國(guó)VI JX493 | 12.92萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.82萬(wàn)元 |
2.8T商務(wù)型短軸中頂12座國(guó)VI JX493 | 12.81萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.71萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸中頂3座后單胎國(guó)VI JX493 | 12.78萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.68萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸中頂6座后單胎國(guó)VI JX493 | 12.83萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.73萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸高頂6座后單胎國(guó)VI JX493 | 13.18萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.08萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸中頂7座后單胎國(guó)VI JX493 | 12.88萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.78萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸中頂8座后單胎國(guó)VI JX493 | 12.98萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.88萬(wàn)元 |
2.8T商務(wù)型長(zhǎng)軸中頂15座國(guó)VI JX493 | 13.58萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.48萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型智動(dòng)擋短軸中頂6座國(guó)VI JX493 | 11.33萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 11.23萬(wàn)元 |
2.8T商運(yùn)型智動(dòng)擋長(zhǎng)軸中頂6座后單胎國(guó)VI JX493 | 13.13萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.03萬(wàn)元 |
2.8T商務(wù)型智動(dòng)擋長(zhǎng)軸中頂15座國(guó)VI JX49 | 13.90萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.80萬(wàn)元 |
2.8T商務(wù)型長(zhǎng)軸中頂9座國(guó)VI JX493 | 13.28萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.18萬(wàn)元 |
2.8T商務(wù)型長(zhǎng)軸中頂9座國(guó)V JX493 | 12.28萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.18萬(wàn)元 |
2.8T空間王普通款短軸中高頂6座柴油國(guó)VI JX493 | 11.28萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 11.18萬(wàn)元 |
2.8T空間王普通款短軸中高頂3座柴油國(guó)VI JX493 | 10.88萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 10.78萬(wàn)元 |
2.8T空間王普通款長(zhǎng)軸中高頂后單胎3座柴油國(guó)VI JX493 | 13.08萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.98萬(wàn)元 |
2.8T空間王金??铋L(zhǎng)軸中高頂后雙胎3座柴油國(guó)VI JX493 | 13.38萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.28萬(wàn)元 |
2.8T空間王金牛款長(zhǎng)軸中高頂后單胎-踏6座柴油國(guó)VI JX493 | 13.13萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.03萬(wàn)元 |
2.8T空間王金??铋L(zhǎng)軸中高頂后雙胎-踏6座柴油國(guó)VI JX493 | 13.43萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.33萬(wàn)元 |
2.8T空間王普通款長(zhǎng)軸中高頂后雙胎3座柴油國(guó)VI JX493 | 13.38萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.28萬(wàn)元 |
2.8T空間王普通款長(zhǎng)軸中高頂后單胎-踏6座柴油國(guó)VI JX493 | 13.13萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.03萬(wàn)元 |
2.8T空間王普通款長(zhǎng)軸中高頂后雙胎-踏6座柴油國(guó)VI JX493 | 13.43萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 13.33萬(wàn)元 |
2.8T空間王金??疃梯S中高頂3座柴油國(guó)VI JX493 | 10.88萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 10.78萬(wàn)元 |
2.8T空間王金??疃梯S中高頂6座柴油國(guó)VI JX493 | 11.28萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 11.18萬(wàn)元 |
2.8T空間王金牛款長(zhǎng)軸中高頂后單胎3座柴油國(guó)VI JX493 | 13.08萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 12.98萬(wàn)元 |
2.8T空間王加長(zhǎng)軸17座中高頂商務(wù)型柴油國(guó)六BUS | 15.18萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 15.08萬(wàn)元 |
2.8T空間王加長(zhǎng)軸3座中高頂商運(yùn)型柴油國(guó)六VAN | 14.38萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 14.28萬(wàn)元 |
2.8T空間王加長(zhǎng)軸3座中高頂商運(yùn)型柴油國(guó)六VAN金牛版 | 14.38萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 14.28萬(wàn)元 |
2.8T空間王加長(zhǎng)軸9座中高頂柴油國(guó)六Kombi | 14.63萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 14.53萬(wàn)元 |
2.8T空間王加長(zhǎng)軸9座中高頂柴油國(guó)六Kombi金牛版 | 14.63萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 14.53萬(wàn)元 |
2.8T空間王加長(zhǎng)軸15座中高頂商務(wù)型柴油國(guó)六BUS | 15.18萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 15.08萬(wàn)元 |
2.8T 柴油三排6-9座工程車 | 21.18萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 21.08萬(wàn)元 |
2.8T 柴油四排10-12座工程車 | 21.68萬(wàn)元 | 0.10萬(wàn)元 | 21.58萬(wàn)元 |
李書東
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml