科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來
現(xiàn)在正是洋蔥的大量上市的時(shí)候,但是很多地區(qū)的洋蔥種植戶卻沒有收獲的喜悅,因?yàn)榻衲甑难笫[價(jià)格遇冷,跌倒谷底。據(jù)小編了解,洋蔥種植主產(chǎn)區(qū)云南,往年一公斤洋蔥在1.2元左右,而今年只有3毛錢一公斤。遠(yuǎn)低于成本線的洋蔥價(jià)格讓種植戶們苦不堪言。什么原
現(xiàn)在正是洋蔥的大量上市的時(shí)候,但是很多地區(qū)的洋蔥種植戶卻沒有收獲的喜悅,因?yàn)榻衲甑难笫[價(jià)格遇冷,跌倒谷底。據(jù)小編了解,洋蔥種植主產(chǎn)區(qū)云南,往年一公斤洋蔥在1.2元左右,而今年只有3毛錢一公斤。遠(yuǎn)低于成本線的洋蔥價(jià)格讓種植戶們苦不堪言。
什么原因?qū)е陆衲暄笫[價(jià)格暴跌呢?
專家分析:
1.種植面積大,種植人數(shù)多導(dǎo)致洋蔥出現(xiàn)供大于求;
2.洋蔥質(zhì)量相比往年有所偏差,洋蔥抽苔現(xiàn)象明顯;
3.受大蔥等其他可代替性作物的沖擊;
4.新舊洋蔥交替等
洋蔥種植戶該怎么辦?
專家建議:切勿惜售,要把握每次交易機(jī)會,積極出貨,早出貨早減少損失。
今日洋蔥主產(chǎn)區(qū)價(jià)格行情:
分類名稱 | 品種名稱 | 平均價(jià)格 | 單位 | 地址 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.3 | 斤 | 云南紅河哈尼族彝族自治州個舊市 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.3 | 斤 | 江蘇徐州市豐縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.25 | 斤 | 四川成都市大邑縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.28 | 斤 | 河南商丘市寧陵縣 |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.35 | 斤 | 云南大理白族自治州彌渡縣 |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.35 | 斤 | 云南保山市施甸縣 |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.35 | 斤 | 四川樂山市五通橋區(qū) |
洋蔥 | 黃皮洋蔥 | 0.15 | 斤 | 云南楚雄彝族自治州元謀縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.3 | 斤 | 四川成都市郫縣 |
洋蔥 | 二紅洋蔥 | 0.1 | 斤 | 山東日照市莒縣 |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.3 | 斤 | 云南紅河哈尼族彝族自治州彌勒市 |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.2 | 斤 | 云南大理白族自治州巍山彝族回族自治縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.25 | 斤 | 四川成都市大邑縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.23 | 斤 | 四川成都市大邑縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.2 | 斤 | 四川成都市大邑縣 |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.3 | 斤 | 云南紅河哈尼族彝族自治州建水縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.15 | 斤 | 云南楚雄彝族自治州元謀縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.24 | 斤 | 四川成都市大邑縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.17 | 斤 | 河南安陽市內(nèi)黃縣 |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.35 | 斤 | 云南昭通市魯?shù)榭h |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.35 | 斤 | 云南昆明市宜良縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.2 | 斤 | 山東日照市莒縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.2 | 斤 | 四川成都市大邑縣 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.35 | 斤 | 四川宜賓市宜賓縣 |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.15 | 斤 | 四川成都市大邑縣 |
洋蔥 | 紫皮洋蔥 | 0.35 | 斤 | 四川成都市邛崍市 |
洋蔥 | 紅皮洋蔥 | 0.35 | 斤 | 四川成都市大邑縣 |
金俊
版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號
網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml