根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,8月26日我國主產區的肉雞收購均價約為每斤4.22元,較昨日下跌0.05元/斤。來自浙江金華的養雞戶報價最高,每斤肉雞價格為5.45元;來自河南漯河的養雞戶報價最低,每斤肉雞價格為3.95元;2017年8
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,8月26日我國主產區的肉雞收購均價約為每斤4.22元, 較昨日下跌0.05元/斤。 來自浙江金華的養雞戶報價最高,每斤肉雞價格為5.45元;來自河南漯河的養雞戶報價最低,每斤肉雞價格為3.95元;

2017年8月26日肉雞價格行情
| 養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
|---|
| 黑龍江地區 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 北京地區 | 4.12 - 4.22 | 8-26 |
| 天津地區 | 4.02 - 4.12 | 8-26 |
| 吉林地區 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 陜西西安 | 3.98 - 4.08 | 8-26 |
| 安徽蚌埠 | 4.1 - 4.2 | 8-26 |
| 浙江金華 | 5.35 - 5.45 | 8-26 |
| 江蘇常州 | 4.75 - 4.85 | 8-26 |
| 江蘇徐州 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
| 江蘇南通 | 4.8 - 4.9 | 8-26 |
| 江蘇淮安 | 4.12 - 4.22 | 8-26 |
| 江蘇宿遷 | 4.03 - 4.13 | 8-26 |
| 江蘇鹽城 | 4.5 - 4.6 | 8-26 |
| 河北唐山 | 4 - 4.1 | 8-26 |
| 河北滄州 | 4.08 - 4.1 | 8-26 |
| 河北保定 | 4.03 - 4.13 | 8-26 |
| 河北邯鄲 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
| 河北廊坊 | 4.07 - 4.15 | 8-26 |
| 河北石家莊 | 4.1 - 4.2 | 8-26 |
| 河南漯河 | 3.95 - 4.05 | 8-26 |
| 河南鶴壁 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
| 河南商丘 | 4.18 - 4.28 | 8-26 |
| 河南三門峽 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 河南開封 | 4.1 - 4.2 | 8-26 |
| 河南新鄉 | 4.02 - 4.12 | 8-26 |
| 河南南陽 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 河南洛陽 | 4 - 4.1 | 8-26 |
| 河南焦作 | 4.12 - 4.22 | 8-26 |
| 遼寧鞍山 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 遼寧丹東 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
| 遼寧營口 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 遼寧遼陽 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
| 遼寧阜新 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 遼寧大連 | 4.22 - 4.32 | 8-26 |
| 遼寧撫順 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
| 遼寧盤錦 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 遼寧朝陽 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
| 遼寧鐵嶺 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 遼寧本溪 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
| 遼寧葫蘆島 | 4.2 - 4.3 | 8-26 |
| 遼寧沈陽 | 4.25 - 4.35 | 8-26 |
| 山東泰安 | 4.06 - 4.16 | 8-26 |
| 山東濱州 | 4.06 - 4.16 | 8-26 |
| 山東青島 | 4.07 - 4.17 | 8-26 |
| 山東臨沂 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
| 山東東營 | 4.13 - 4.23 | 8-26 |
| 山東日照 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
| 山東煙臺 | 4.05 - 4.15 | 8-26 |
| 山東棗莊 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
| 山東濰坊 | 4.12 - 4.22 | 8-26 |
| 山東德州 | 4.07 - 4.17 | 8-26 |
| 山東淄博 | 4.07 - 4.17 | 8-26 |
| 山東威海 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
| 山東濟南 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
| 山東聊城 | 4.08 - 4.18 | 8-26 |
| 山東菏澤 | 4.1 - 4.2 | 8-26 |
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,8月26日我國主產區的淘汰雞收購均價約為每斤5.6元, 較昨日下跌0.01元/斤。 來自甘肅的養雞戶報價最高,每斤淘汰雞價格為6.9元;來自吉林的養雞戶報價最低,每斤淘汰雞價格為4.8元;
2017年8月26日淘汰雞價格行情
| 養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
|---|
| 黑龍江 | 4.8 - 5 | 8-26 |
| 內蒙古 | 5.3 - 5.5 | 8-26 |
| 天津 | 5.2 - 5.3 | 8-26 |
| 山西 | 5.7 - 5.9 | 8-26 |
| 河北 | 5.1 - 5.4 | 8-26 |
| 山東 | 5.3 - 5.6 | 8-26 |
| 安徽 | 5.7 - 6.2 | 8-26 |
| 浙江 | 5.7 - 5.9 | 8-26 |
| 江蘇 | 5.7 - 5.9 | 8-26 |
| 吉林 | 4.8 - 5 | 8-26 |
| 遼寧 | 4.9 - 5.05 | 8-26 |
| 湖北 | 5.7 - 6 | 8-26 |
| 河南 | 5.8 - 6 | 8-26 |
| 湖南 | 6 - 6.3 | 8-26 |
| 陜西 | 5.7 - 6 | 8-26 |
| 甘肅 | 6.7 - 6.9 | 8-26 |
| 新疆 | 5.9 - 5.2 | 8-26 |
| 寧夏 | 5.2 - 5.5 | 8-26 |
| 云南 | 5.3 - 5.5 | 8-26 |
根據全國各區域養雞戶提供的實時數據,8月26日我國主產區的雞蛋收購均價約為每斤4.45元, 較昨日下跌0.02元/斤。 來自上海的養雞戶報價最高,每斤雞蛋價格為5.87元;來自黑龍江的養雞戶報價最低,每斤雞蛋價格為3.65元;
2017年8月26日雞蛋價格行情
| 養雞區域 | 價格 (元/斤) | 報價日期 |
|---|
| 黑龍江 | 3.65 - 4.3 | 8-26 |
| 吉林 | 3.7 - 4.22 | 8-26 |
| 遼寧 | 3.7 - 4.3 | 8-26 |
| 內蒙古 | 3.96 - 4.8 | 8-26 |
| 北京 | 4.11 - 4.11 | 8-26 |
| 天津 | 3.93 - 4.1 | 8-26 |
| 山西 | 3.9 - 4.1 | 8-26 |
| 河北 | 3.91 - 4.45 | 8-26 |
| 上海 | 4.51 - 5.87 | 8-26 |
| 山東 | 3.93 - 4.45 | 8-26 |
| 安徽 | 4.05 - 4.75 | 8-26 |
| 浙江 | 4.4 - 4.85 | 8-26 |
| 江蘇 | 4 - 4.6 | 8-26 |
| 福建 | 4.9 - 5.1 | 8-26 |
| 江西 | 4.8 - 4.17 | 8-26 |
| 湖北 | 4 - 4.52 | 8-26 |
| 河南 | 3.97 - 4.5 | 8-26 |
| 湖南 | 4.64 - 4.78 | 8-26 |
| 廣東 | 4.29 - 5 | 8-26 |
| 陜西 | 4.1 - 4.8 | 8-26 |
| 甘肅 | 4.7 - 4.8 | 8-26 |
| 青海 | 4.8 - 4.8 | 8-26 |
| 新疆 | 4.25 - 4.45 | 8-26 |
| 重慶 | 4.85 - 4.9 | 8-26 |
| 四川 | 4.5 - 4.9 | 8-26 |
| 寧夏 | 4.5 - 4.6 | 8-26 |
| 云南 | 4.24 - 4.43 | 8-26 |
| 貴州 | 5.17 - 5.17 | 8-26 |
歡迎各位養雞戶關注【業精于禽】,每日獲取最新的肉雞、雞蛋和淘汰雞,以及養殖相關的玉米、豆粕價格行情!文中數據系【業精于禽】獨家所有,請勿擅自轉載!