科技改變生活 · 科技引領未來
2018年01月26日,四川省平均生豬價格為7.57元/斤,較昨日下跌了0.02元/斤。其中:四川省外三元均價7.77元/斤,較昨日下跌了0.04元/斤;四川省內三元均價7.62元/斤,較昨日下跌了0.03元/斤;四川省土雜豬均價7.31元
2018年01月26日,四川省平均生豬價格為7.57元/斤,較昨日下跌了0.02元/斤。其中:四川省外三元均價7.77元/斤,較昨日下跌了0.04元/斤;四川省內三元均價7.62元/斤,較昨日下跌了0.03元/斤;四川省土雜豬均價7.31元/斤,和昨日基本持平。
成都市 綿陽市 雅安市 等地今日豬價上漲,綿陽市 漲幅最大,為0.05元/斤。
廣元市 宜賓市 資陽市 達州市 內江市 等地今日豬價下跌,達州市 跌幅最大,為0.35元/斤。
阿壩藏族羌族自治州 巴中市 廣安市 樂山市 遂寧市 甘孜藏族自治州 南充市 德陽市 瀘州市 眉山市 涼山彝族自治州 自貢市 攀枝花市 等地今日豬價和昨日持平。
詳細的四川省今日豬價的漲跌數據請看下表:
2018年01月26日四川省豬價行情
地區 | 外三元 (元/斤) | 內三元 (元/斤) | 土雜豬 (元/斤) | 時間 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 7.63 漲 | 7.31 跌 | 7.06 平 | 2018.01.26 |
廣元市 | 7.7 平 | 7.6 平 | 7.13 跌 | 2018.01.26 |
阿壩藏族羌族自治州 | 8.05 平 | 8.5 平 | 7 平 | 2018.01.26 |
巴中市 | 7.5 平 | 7.5 平 | 7.75 平 | 2018.01.26 |
廣安市 | 8 平 | 7.75 平 | 7.5 平 | 2018.01.26 |
樂山市 | 7.8 平 | 7.38 平 | 7.3 平 | 2018.01.26 |
遂寧市 | 7.5 平 | 7.48 跌 | 7 平 | 2018.01.26 |
甘孜藏族自治州 | 9.5 平 | 9.5 平 | 8.8 平 | 2018.01.26 |
南充市 | 7.9 平 | 7.7 平 | 7.3 平 | 2018.01.26 |
德陽市 | 7.6 漲 | 7.28 跌 | 7.02 平 | 2018.01.26 |
瀘州市 | 8 平 | 7.9 平 | 7.83 平 | 2018.01.26 |
宜賓市 | 7 跌 | 7.5 平 | 7.3 平 | 2018.01.26 |
眉山市 | 7.71 漲 | 7.47 平 | 7.15 平 | 2018.01.26 |
資陽市 | 7.6 跌 | 7.48 平 | 7.08 跌 | 2018.01.26 |
涼山彝族自治州 | 7.8 平 | 7.5 平 | 7 平 | 2018.01.26 |
自貢市 | 7.5 平 | 7.2 平 | 7 平 | 2018.01.26 |
攀枝花市 | 8 平 | 7.5 平 | 7.4 平 | 2018.01.26 |
達州市 | 7.5 跌 | 7.25 跌 | 7.5 平 | 2018.01.26 |
內江市 | 7.55 平 | 7.35 跌 | 7.13 平 | 2018.01.26 |
綿陽市 | 7.7 漲 | 7.45 漲 | 7.25 漲 | 2018.01.26 |
雅安市 | 7.7 平 | 7.47 漲 | 7.05 跌 | 2018.01.26 |
關注【豬門】,獲取每日四川省豬價行情。
陳俊