名城蘇州網,蘇州城市綜合門戶、國家一類新聞網站,18載與蘇州人一起成長!蘇州本地權威新聞資訊平臺,生活便民一手掌握,名城蘇州比你更懂你。轉眼2018年一半已過,你年初的小目標走到哪一步啦?車買了嗎?房買了嗎?今天名城君為你帶來了關于蘇州樓市

名城蘇州網,蘇州城市綜合門戶、國家一類新聞網站,18載與蘇州人一起成長!蘇州本地權威新聞資訊平臺,生活便民一手掌握,名城蘇州比你更懂你。
轉眼2018年一半已過,
你年初的小目標走到哪一步啦?
車買了嗎?房買了嗎?
今天名城君為你帶來了
關于蘇州樓市的年中總結。
上半年蘇州樓市表現如何?
你住的小區(qū)是漲是跌?下半年適合買房嗎?

上半年蘇州6大區(qū)共成交住宅62679套(含新房和二手房),平均月成交超萬套。新房住宅成交27771套,二手房住宅成交34908套。總體上,二手房成交表現突出,高于新房7137套。


從成交地域來看,吳江區(qū)新房成交8887套,吳中區(qū)新房成交8273套,雙吳板塊的成交量占比分別達到32%和30%。其余四區(qū)成交表現平淡,園區(qū)因供應量極少而墊底,僅有成交1540套,占總量的5%。

來源:蘇州樓市
二手房成交量剛好相反,園區(qū)和姑蘇區(qū)成交活躍。上半年二手房住宅共成交34908套,園區(qū)成交8653套,占比25%;姑蘇區(qū)成交7009套,占比20%;相城區(qū)二手房活躍度最低,成交3026套,占比9%。

來源:蘇州樓市
房價方面,蘇州商品房上半年成交均價整體維穩(wěn)。 2018年1月蘇州住宅成交均價17459元/平米,2018年6月蘇州住宅成交均價17568元/平米,成交均價上半年僅上漲了109元/平。

注:均價為普通住宅均價(不含別墅)由蘇州樓市制圖 數據來源:克而瑞
下半年樓市調控仍將保持高壓態(tài)勢
從大環(huán)境看,今年“五一”前后,住建部在約談了12個城市,再次重申調控目標不動搖、力度不放松并出臺6項調控措施后。
6月28日中午,住建部再次又聯(lián)合中宣部、公安部、司法部、稅務總局、市場監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會等部委下發(fā)通知,于2018年7月初至12月底,在北京蘇州等30個城市先行開展治理房地產市場亂象專項行動。

本次專項行動的打擊重點包括投機炒房
這些舉措進一步顯示了中央政府強化“房住不炒”、穩(wěn)定市場的決心,也傳遞出下半年樓市調控高壓將持續(xù)的政策信號。

那么,對于蘇州的購房者來說,下半年是不是出手買房的好時候呢?
中介閆先生表示,由于商品房價格高居不下,優(yōu)勢區(qū)位新房源難求,有剛需、地段、學區(qū)等要求的購房者分流至二手房市場,市需求層面依然相當活躍,建議剛需族優(yōu)先考慮購買面積適當和總價較低的房源。
房產專業(yè)人士表示,目前樓市在調控政策下價格以穩(wěn)為主。上半年銀行貸款利率上浮、房貸趨緊,無形中也抬高了購房者的入市門檻。另一方面,每個區(qū)各個板塊開發(fā)程度的不同,產品類別也是有差異的,吳中區(qū)、相城區(qū)遠郊的樓盤有價格的優(yōu)勢,園區(qū)及姑蘇區(qū)均價價高,目前及未來樓市產品基本是針對中高端人群。買房是長遠計劃,一定要根據自身的需求而定。
下面來圍觀下各區(qū)二手房房價數據
(數據僅供參考;選取小區(qū)均為各區(qū)熱門小區(qū))
1
工業(yè)園區(qū)

工業(yè)園區(qū)6月二手房均價 26575 元/m2
熱門小區(qū)房價如下↓
| 小區(qū) | 二手房均價 |
| 路勁主場 | 24242元/㎡ |
| 東方維羅納 | 23429元/㎡ |
| 海尚壹品 | 38693元/㎡ |
| 天地源水墨三十度 | 29017元/㎡ |
| 東港新村 | 21697元/㎡ |
| 中海國際社區(qū)三區(qū) | 31471元/㎡ |
| 玲瓏灣 | 40281元/㎡ |
| 白塘壹號 | 29238元/㎡ |
| 高爾夫花園 | 31363元/㎡ |
| 中央景城 | 38996元/㎡ |
| 九龍倉時代上城年華里 | 32154元/㎡ |
| 翰林緣花園 | 21957元/㎡ |
| 楓情水岸 | 28254元/㎡ |
| 雅戈爾太陽城 | 28315元/㎡ |
| 中海國際社區(qū)七區(qū) | 30362/㎡ |
| 大湖城邦 | 31277/㎡ |
| 仁恒雙湖灣小區(qū) | 48475/㎡ |
| 綠地華爾道名邸 | 38216/㎡ |
| 朗詩未來街區(qū) | 28042/㎡ |
| 中海湖濱一號 | 45183/㎡ |
| 路勁鳳凰城 | 21612/㎡ |
| IALA自由水岸 | 29189/㎡ |
| 東港二村 | 23684/㎡ |
| 湖畔天城 | 26235/㎡ |
| 億城新天地二期 | 22798/㎡ |
| 九龍倉時代上城二期繁華里 | 31764/㎡ |
| 九龍倉時代上城 | 34390/㎡ |
| 瀾調國際 | 26464/㎡ |
| 第五元素 | 25030/㎡ |
| 首開悅瀾灣 | 25032/㎡ |
| 天地源七里香都 | 28819/㎡ |
| 東湖林語 | 25512/㎡ |
| 阿卡迪亞五區(qū) | 26551/㎡ |
| 中海8號公館 | 31732/㎡ |
| 天域 | 36846/㎡ |
| 湖左岸 | 33900/㎡ |
| 雅戈爾太陽城天邑 | 28789/㎡ |
| 九龍倉國賓1號 | 47647/㎡ |
| 加城花園 | 37424/㎡ |
| 置地青湖語城 | 22870/㎡ |
| 中海國際社區(qū)一區(qū) | 29689/㎡ |
| 榮域花園 | 35074/㎡ |
| 和風雅致 | 45939/㎡ |
| 新馨花園 | 35083/㎡ |
| 中海御湖熙岸 | 38796/㎡ |
| 東湖大郡二期 | 26243/㎡ |
| 都市花園 | 31738/㎡ |
| 中海國際社區(qū)六區(qū) | 30932/㎡ |
| 中旅藍岸國際 | 25405/㎡ |
| 環(huán)球188公寓 | 31215/㎡ |
| 尚玲瓏 | 46248/㎡ |
| 澳韻花園 | 27993/㎡ |
| 億城左岸香頌 | 23749/㎡ |
| 青劍湖花園 | 16170/㎡ |
| 東湖大郡三期 | 26352/㎡ |
| 月亮灣3號 | 32695/㎡ |
| 仁恒海和院 | 43241/㎡ |
| 歐洲城 | 26307/㎡ |
| 中海國際社區(qū) | 30552/㎡ |
| 蝴蝶灣 | 27553/㎡ |
| 宏葑新村 | 17846/㎡ |
| 阿卡迪亞一區(qū) | 25038/㎡ |
| 九龍倉國賓山 | 48606/㎡ |
| 星公元名邸 | 36527/㎡ |
| 東湖大郡一期 | 26690/㎡ |
| 新城花園 | 23444/㎡ |
| 蘇都花園 | 35535/㎡ |
| 中海國際社區(qū)五區(qū) | 34228/㎡ |
| 湖畔花園 | 30763/㎡ |
| 師惠花苑 | 36566/㎡ |
| 中海星湖國際 | 38539/㎡ |
| 中信森林湖住宅 | 26068/㎡ |
| 玲瓏灣瀚庭 | 43451/㎡ |
| 中海國際社區(qū)四區(qū) | 30651/㎡ |
| 天域三期 | 37505/㎡ |
| 名城映象花苑 | 39076/㎡ |
| 天地源橄欖灣 | 22128/㎡ |
| 青劍湖公館 | 23343/㎡ |
| 月亮灣3號美頌 | 30026/㎡ |
| 四季新家園 | 35105/㎡ |
| 水墨江南 | 37901/㎡ |
| 鉑金公寓 | 28626/㎡ |
| 億城新天地一期 | 23331/㎡ |
| 路勁瀾山瀾 | 29027/㎡ |
| 萬科玲瓏東區(qū) | 34575/㎡ |
| 雅戈爾太陽城湖邑 | 26211/㎡ |
| 仁恒觀棠 | 42388/㎡ |
| 徐家浜二村 | 18311/㎡ |
| 綠城蘇州御園住宅 | 45124/㎡ |
| 夏園新村 | 18118/㎡ |
| 嘉怡苑 | 37620/㎡ |
| 金雞湖花園 | 49535/㎡ |
| 置地悅湖花園 | 24552/㎡ |
| 水云居 | 38679/㎡ |
| 雅戈爾未來城二期 | 38408/㎡ |
| 天域二期 | 37603/㎡ |
| 貴都花園 | 26990/㎡ |
| 金湖灣花園 | 35368/㎡ |
| 中新翠湖 | 26675/㎡ |
| 雅戈爾未來城三期 | 38641/㎡ |
| 湖濱四季 | 54099/㎡ |
| 雍景灣大公館 | 27609/㎡ |
| 中海國際社區(qū)二區(qū) | 25418/㎡ |
| 富華苑 | 20931/㎡ |
| 金色湖濱 | 24397/㎡ |
| 阿卡迪亞二區(qū) | 26945/㎡ |
| 世茂銅雀臺 | 31636/㎡ |
| 君地上郡 | 24675/㎡ |
| 華誼兄弟藝術家村 | 29280/㎡ |
| 豐隆城市中心 | 25148/㎡ |
| 中海御湖熙岸東區(qū) | 34105/㎡ |
| 東城郡 | 28905/㎡ |
| 伊頓小鎮(zhèn) | 30906/㎡ |
| 徐家浜新村 | 19025/㎡ |
| 金水灣 | 42981/㎡ |
| 水巷鄰里 | 50384/㎡ |
| 東方花園 | 24658/㎡ |
| 新加花園 | 26580/㎡ |
| 金色尚城 | 23034/㎡ |
| 蘇州鳳凰文化廣場公寓 | 29340/㎡ |
| 暢苑新村 | 16700/㎡ |
| 馨湖園 | 33760/㎡ |
| 綠城蘇州御園 | 45124/㎡ |
| 星海人家 | 26378/㎡ |
| 路勁主場森鄰公館 | 24635/㎡ |
| 晉合公寓 | 36640/㎡ |
| 雍景灣別墅 | 22860/㎡ |
| 都市花園五期 | 29487/㎡ |
| 路勁尚瀾灣住宅 | 30640/㎡ |
| 東方之門 | 55351/㎡ |
| 阿卡迪亞三區(qū) | 23904/㎡ |
| 雅戈爾瀟邦西區(qū) | 37797/㎡ |
| 新華苑 | 19084/㎡ |
| 張涇二村 | 17208/㎡ |
| 中金玫瑰灣 | 31741/㎡ |
| 北極星花園 | 26512/㎡ |
| 上郡臨湖壹號 | 25409/㎡ |
| 春之韻 | 26527/㎡ |
| 萬楊香樟公寓 | 23987/㎡ |
| 雅戈爾未來城五期 | 39105/㎡ |
| 蓮花新村五區(qū) | 16722/㎡ |
| 朗詩國際街區(qū) | 34713/㎡ |
| 青湖麗苑 | 20581/㎡ |
| 天翔花園 | 25404/㎡ |
| 天驕花園 | 17628/㎡ |
| 和喬麗晶 | 30193/㎡ |
| 華園新天 | 16635/㎡ |
| 合景領匯廣場公寓 | 23502/㎡ |
| 新蘇苑 | 19346/㎡ |
| 南山巴黎印象 | 28122/㎡ |
| 棲霞棲庭 | 25106/㎡ |
| 中海半島華府 | 34267/㎡ |
| 蓮花新村六區(qū) | 16205/㎡ |
| 星島仁恒 | 39516/㎡ |
| 加城湖濱公寓 | 28060/㎡ |
| 雅戈爾璞墅 | 26434/㎡ |
| 阿卡迪亞四區(qū) | 36792/㎡ |
| 中海名門 | 28149/㎡ |
| 韶山花園 | 27438/㎡ |
| 中新汀蘭 | 18173/㎡ |
| 雅戈爾雅客公館 | 29760/㎡ |
| 翡翠國際社區(qū) | 32718/㎡ |
| 景悅星湖 | 26214/㎡ |
| 觀瀾麗宮 | 23688/㎡ |
| 中海世家 | 42032/㎡ |
| 建屋海德公園 | 26571/㎡ |
| 誠品居所 | 45231/㎡ |
| 黃天蕩新村 | 18920/㎡ |
2
高新區(qū)

高新6月二手房均價 20407 元/m2
熱門小區(qū)價格如下↓
| 小區(qū) | 二手房均價 |
| 新創(chuàng)理想城 | 15177元/平米 |
| 旭輝華庭 | 17836元/平米 |
| 鑫苑國際城市花園(蘇州) | 24015元/平米 |
| 新港名墅花園 | 14627元/平米 |
| 南山檸檬城 | 16797元/平米 |
| 新港天都花園 | 23623元/平米 |
| 山湖灣 | 20781元/平米 |
| 旭輝上河郡 | 17563元/平米 |
| 惠豐花園 | 13308元/平米 |
| MAX未來 | 20293元/平米 |
| 今日家園 | 23079元/平米 |
| 世紀花園 | 19053元/平米 |
| 龍湖時代天街 | 32568元/平米 |
| 格林花園 | 21754元/平米 |
| 獅山新苑 | 27354元/平米 |
| 國際公館 | 27036元/平米 |
| 路勁香港時光 | 26294元/平米 |
| 惠澤云錦城 | 15071元/平米 |
| 金科天籟城 | 16142元/平米 |
| 馬浜花園 | 17006元/平米 |
| 康佳花園 | 16078元/平米 |
| 中旅獅山名門 | 27501元/平米 |
| 恒達清水園 | 21581元/平米 |
| 金光大道二期 | 15647元/平米 |
| 新港名城花園 | 28728元/平米 |
| 君地風華 | 21661元/平米 |
| 旭輝御府 | 24688元/平米 |
| 金河雅苑 | 25130元/平米 |
| 金櫚灣 | 15776元/平米 |
| 名馨花園 | 22621元/平米 |
| 招商依山郡 | 16554元/平米 |
| 旭輝百合宮館 | 15503元/平米 |
| 時代花園 | 24481元/平米 |
| 招商雍和苑 | 20809元/平米 |
| 花樣年喜年廣場 | 24251元/平米 |
| 何山花園 | 21019元/平米 |
| 旭輝悅庭 | 16668元/平米 |
| 萬楓家園 | 16405元/平米 |
| 尼盛青年城 | 17210元/平米 |
| 運河公館 | 17614元/平米 |
| 新滸花園 | 13230元/平米 |
| 吳宮麗都 | 25566元/平米 |
| 金色家園 | 25222元/平米 |
| 新創(chuàng)竹園 | 18390元/平米 |
| 旭輝蘋果樂園 | 15532元/平米 |
| 永新秀郡 | 19927元/平米 |
| 青山綠庭 | 19337元/平米 |
| 新港天之運花園 | 18613元/平米 |
| 水秀坊 | 20512元/平米 |
| 金龍花園 | 23031元/平米 |
| 錦麗苑 | 26750元/平米 |
| 水岸年華 | 21195元/平米 |
| 挹翠華庭 | 22582元/平米 |
| 虹錦灣 | 15329元/平米 |
| 林楓苑 | 15379元/平米 |
| 星韻花園 | 18668元/平米 |
| 美之苑 | 23024元/平米 |
| 旭輝朗香郡 | 17337元/平米 |
| 濱河花園 | 22173元/平米 |
| 保利雅苑 | 26414元/平米 |
| 灝景天下 | 20152元/平米 |
| 金科王府 | 25764元/平米 |
| 金輝淺灣雅苑 | 15628元/平米 |
| 獅山御園 | 35772元/平米 |
| 御花園 | 14962元/平米 |
| 今創(chuàng)啟園 | 22050元/平米 |
| 新獅新苑 | 15677元/平米 |
| 丹景廷 | 16079元/平米 |
| 名馨花園二期 | 22343元/平米 |
| 新港名都花園 | 22597元/平米 |
| 姑蘇公館 | 30122元/平米 |
| 弘陽上水 | 15057元/平米 |
| 朗地藍山郡 | 18293元/平米 |
| 東浜新苑 | 16889元/平米 |
| 招商學府1872 | 30122元/平米 |
| 新港名尚花園 | 29885元/平米 |
| 楓津新村 | 17442元/平米 |
| 南山檸檬花園檸府 | 17786元/平米 |
| 馬澗花園 | 12686元/平米 |
| 嘉多利花園 | 21095元/平米 |
| 匯豪國際公寓 | 23872元/平米 |
| 雅韻花園 | 19917元/平米 |
| 學府花苑 | 14252元/平米 |
| 望湖灣 | 20648元/平米 |
| 湖畔佳苑 | 18157元/平米 |
| 秀水苑 | 23234元/平米 |
| 梧桐公館 | 16107元/平米 |
| 富康新村 | 16319元/平米 |
| 楓舟苑 | 17208元/平米 |
| 景山玫瑰園 | 17570元/平米 |
| 佳林花園二期 | 19049元/平米 |
| 湖畔翠庭 | 16930元/平米 |
| 錦華苑 | 23359元/平米 |
| 佳林花苑 | 18813元/平米 |
| 馬浜花園南區(qū) | 16603元/平米 |
| 新創(chuàng)大河山 | 15337元/平米 |
| 雅閣花園 | 23929元/平米 |
| 萬科新都會住宅 | 26512元/平米 |
| 錦寧閣 | 26619元/平米 |
| 津西新天地 | 23674元/平米 |
| 陽光公寓 | 21501元/平米 |
| 旭輝璽悅 | 16091元/平米 |
| 馬澗花園四區(qū) | 13347元/平米 |
| 怡馨花園 | 21022元/平米 |
| 通安碧桂園 | 12844元/平米 |
| 旭輝上河郡別墅 | 16413元/平米 |
| 錦昌苑 | 26791元/平米 |
| 長江花園二區(qū) | 14947元/平米 |
| 金楓苑陽光水岸 | 20440元/平米 |
| 獅山峰尚 | 26376元/平米 |
| 中節(jié)能生態(tài)島 | 17401元/平米 |
| 榮華世家 | 13843元/平米 |
| 獅山花苑 | 25072元/平米 |
| 玉山苑 | 23150元/平米 |
| 水秀坊別墅 | 21119元/平米 |
| 長江花園三區(qū) | 13664元/平米 |
| 吳甸園 | 34051元/平米 |
| 百合花公寓 | 27887元/平米 |
| 藍天廣場公寓 | 11995元/平米 |
| 龍湖獅山原著 | 34177元/平米 |
| 姑蘇花苑 | 27972元/平米 |
| 佳兆業(yè)廣場 | 23770元/平米 |
| 御花園別墅 | 29473元/平米 |
| 新港名城花園別墅 | 29664元/平米 |
| 中銳星悅灣名苑 | 21752元/平米 |
| 張步新村 | 17013元/平米 |
| 長成錦溪禾府 | 16913元/平米 |
| 秀岸花園 | 10686元/平米 |
| 名佳花園 | 16490元/平米 |
| 萬科璞悅灣 | 23279元/平米 |
| 鴻運家園 | 15989元/平米 |
| 獅山峰匯 | 17984元/平米 |
| 新地國際公寓蘇寓 | 23721元/平米 |
| 獅山麗舍 | 26007元/平米 |
| 萬科新都會 | 26512元/平米 |
| 陽山花苑三區(qū) | 12325元/平米 |
| 智園 | 35449元/平米 |
| 白領生活館 | 20850元/平米 |
| 新創(chuàng)大河山二期 | 14299元/平米 |
| 楓秀苑 | 15396元/平米 |
| 美田山水之戀 | 17912元/平米 |
| 金屋山莊 | 11208元/平米 |
| 新地國際公寓御璽 | 23623元/平米 |
| 仁恒棠悅灣 | 29182元/平米 |
| 御庭國際公寓 | 27071元/平米 |
| 新地國際公寓二期 | 23549元/平米 |
| 鴻錦新苑 | 15750元/平米 |
| 華通花園四區(qū) | 11424元/平米 |
| 青庭國際公寓 | 18613元/平米 |
| 陽山花苑六區(qū) | 12454元/平米 |
| 嘉業(yè)陽光假日別墅 | 21876元/平米 |
| 景山玫瑰園別墅 | 19381元/平米 |
| 朗詩綠洲 | 29846元/平米 |
| 姑蘇公館別墅 | 30752元/平米 |
| 秦馀山莊 | 20364元/平米 |
| 獅山麗晶 | 9760元/平米 |
| 萬道尊品 | 28257元/平米 |
| 水岸秀墅 | 18551元/平米 |
| 時代花園別墅 | 25353元/平米 |
| 錦華苑別墅 | 29430元/平米 |
3
姑蘇區(qū)
姑蘇區(qū)6月二手房均價 21436 元/m2
熱門小區(qū)價格如下↓
| 小區(qū) | 二手房均價 |
| 中海御景灣 | 19327元/平米 |
| 和茂苑 | 24858元/平米 |
| 新康花園 | 20243元/平米 |
| 里河新村 | 16414元/平米 |
| 南山金城1958 | 20935元/平米 |
| 中海鳳凰熙岸 | 25893元/平米 |
| 中梁天御 | 28175元/平米 |
| 南環(huán)新村 | 18918元/平米 |
| 現代花園 | 17469元/平米 |
| 平江怡景 | 28281元/平米 |
| 新養(yǎng)蠶里新村 | 23321元/平米 |
| 萬達廣場 | 19843元/平米 |
| 彩香二村 | 17349元/平米 |
| 中海胥江府 | 26738元/平米 |
| 三元三村 | 17336元/平米 |
| 楊枝新村 | 17451元/平米 |
| 湖山新意 | 25770元/平米 |
| 桂花新村 | 26367元/平米 |
| 三元二村 | 17502元/平米 |
| 友聯(lián)一村 | 16611元/平米 |
| 金帝名園 | 23133元/平米 |
| 橘子國花園 | 21708元/平米 |
| 解放新村 | 16116元/平米 |
| 萬科金色家園 | 25222元/平米 |
| 大龍港新村 | 16462元/平米 |
| 天筑家園 | 20885元/平米 |
| 胥江新村 | 16725元/平米 |
| 梅亭苑 | 16078元/平米 |
| 陽光美地 | 20610元/平米 |
| 中銳姑蘇尚城 | 26208元/平米 |
| 湄長新村 | 16565元/平米 |
| 東環(huán)新村 | 17319元/平米 |
| 華潤平門府 | 35741元/平米 |
| 萬科金色里程 | 20288元/平米 |
| 齊門人家 | 17811元/平米 |
| 天辰花園 | 25365元/平米 |
| 和潤家園 | 18498元/平米 |
| 寶祥苑 | 13833元/平米 |
| 瀚河苑 | 24121元/平米 |
| 大觀名園 | 22104元/平米 |
| 彩香一村三區(qū) | 16943元/平米 |
| 玉蘭新村 | 23675元/平米 |
| 匯翠花園 | 18033元/平米 |
| 鼎欣城二期 | 22585元/平米 |
| 寶石御景園 | 25239元/平米 |
| 永林新村二區(qū) | 18006元/平米 |
| 四季晶華 | 23534元/平米 |
| 二郎巷 | 21783元/平米 |
| 婁江新村 | 16587元/平米 |
| 福星新城 | 23350元/平米 |
| 新天地家園 | 18145元/平米 |
| 萬科金域平江 | 31205元/平米 |
| 金塘新村 | 16211元/平米 |
| 木杏新村 | 24455元/平米 |
| 三香新村 | 16027元/平米 |
| 友聯(lián)二村 | 17050元/平米 |
| 三元一村 | 17171元/平米 |
| 虹新村 | 16666元/平米 |
| 蘇錦二村 | 19468元/平米 |
| 佳安別院 | 24663元/平米 |
| 南石皮弄 | 27664元/平米 |
| 家悅花園 | 18758元/平米 |
| 新湘苑 | 19656元/平米 |
| 虎阜花園 | 18455元/平米 |
| 相門新村 | 19512元/平米 |
| 姑香苑 | 17460元/平米 |
| 金都名苑 | 24629元/平米 |
| 云庭城市中心花園 | 20929元/平米 |
| 虎池苑 | 13914元/平米 |
| 盤溪新村 | 16035元/平米 |
| 新莊新村 | 15210元/平米 |
| 清塘新村 | 15977元/平米 |
| 仲雅苑 | 20460元/平米 |
| 寶鄰苑 | 15851元/平米 |
| 尚運苑 | 25123元/平米 |
| 姑蘇金茂府 | 30436元/平米 |
| 梅花新村 | 17070元/平米 |
| 寒舍 | 23798元/平米 |
| 城市恬園 | 19483元/平米 |
| 領秀江南 | 29187元/平米 |
| 錦鄰緣花園 | 20344元/平米 |
| 翠園新村 | 22104元/平米 |
| 領秀金品 | 14887元/平米 |
| 和泰家園 | 15700元/平米 |
| 胥虹苑 | 20517元/平米 |
| 新滄花園 | 20644元/平米 |
| 象牙新村 | 16910元/平米 |
| 新港名仕花園 | 24542元/平米 |
| 大觀名園三期 | 23768元/平米 |
| 葑門路小區(qū) | 25292元/平米 |
| 大觀名園二期 | 23658元/平米 |
| 南門二村 | 16341元/平米 |
| 鼎尚花園 | 18365元/平米 |
| 富強新苑 | 14172元/平米 |
| 南華公寓 | 17052元/平米 |
| 蘇州星健中心 | 11658元/平米 |
| 博雅苑 | 25686元/平米 |
| 和美家園 | 13112元/平米 |
| 南園新村 | 23268元/平米 |
| 現代花園三期 | 17233元/平米 |
| 南園南路小區(qū) | 19499元/平米 |
| 世家苑 | 25398元/平米 |
| 蘇醫(yī)新村 | 23599元/平米 |
| 彩香一村一區(qū) | 17284元/平米 |
| 機械新村 | 16434元/平米 |
| 水城麗都 | 23212元/平米 |
| 潼涇新村 | 16066元/平米 |
| 潤達新村 | 18013元/平米 |
| 長島花園 | 25876元/平米 |
| 采香花園 | 22185元/平米 |
| 明日家園 | 19507元/平米 |
| 內馬路小區(qū) | 17293元/平米 |
| 新康花園名苑 | 21211元/平米 |
| 觀景新村 | 16288元/平米 |
| 胥馨家園 | 21107元/平米 |
| 鐘樓新村 | 20385元/平米 |
| 新翠園新村 | 22286元/平米 |
| 竹苑福園新村 | 24060元/平米 |
| 塘坊苑 | 18407元/平米 |
| 唐家巷小區(qū) | 24428元/平米 |
| 東大街12號 | 18545元/平米 |
| 姑香新苑 | 21073元/平米 |
| 蘊秀園 | 26349元/平米 |
| 金筑家園 | 15187元/平米 |
| 三元四村 | 18392元/平米 |
| 彭義里 | 22267元/平米 |
| 庭園 | 35734元/平米 |
| 廣大家園 | 17741元/平米 |
| 帶城橋下塘 | 28225元/平米 |
| 彩香一村四區(qū) | 17632元/平米 |
| 龍港花苑 | 17191元/平米 |
| 蘇大北校區(qū)小區(qū) | 20270元/平米 |
| 中銳府上 | 24318元/平米 |
| 官瀆花園 | 14713元/平米 |
| 醋庫巷 | 25485元/平米 |
| 相門后莊 | 18387元/平米 |
| 網師花苑 | 28740元/平米 |
| 友新新村 | 16955元/平米 |
| 十全街小區(qū) | 24559元/平米 |
| 蘇和苑 | 24505元/平米 |
| 奧林春天 | 22560元/平米 |
| 十梓街小區(qū) | 25849元/平米 |
| 橘郡 | 27421元/平米 |
| 金橋新村 | 17435元/平米 |
| 南林苑 | 27183元/平米 |
| 銀橋新村 | 18314元/平米 |
| 覓渡里 | 18314元/平米 |
| 菱塘新村 | 18736元/平米 |
| 桃塢才苑別墅 | 23875元/平米 |
| 干將東路小區(qū) | 18998元/平米 |
| 人民路小區(qū) | 21738元/平米 |
| 獅林苑 | 21738元/平米 |
| 錦荷苑 | 25485元/平米 |
| 現代花園二期 | 18003元/平米 |
| 中天品園 | 25643元/平米 |
| 華泰家園 | 21542元/平米 |
| 蘇江花園 | 19142元/平米 |
| 竹輝新村 | 17993元/平米 |
4
吳中區(qū)

吳中區(qū)6月二手房均價 16555 元/m2
熱門小區(qū)房價如下↓
| 小區(qū) | 二手房均價 |
| 招商小石城 | 18947元/平米 |
| 新城金郡 | 17959元/平米 |
| 誠河新旅城 | 18592元/平米 |
| 蘇苑新村 | 17156元/平米 |
| 山湖一號 | 20221元/平米 |
| 保利居上 | 21916元/平米 |
| 石湖華城 | 19846元/平米 |
| 合景領峰 | 21470元/平米 |
| 紫元陽光水榭 | 19965元/平米 |
| 九龍倉碧堤半島 | 22441元/平米 |
| 山水華庭 | 18595元/平米 |
| 旭輝美瀾城 | 17941元/平米 |
| 蠡墅花園 | 15290元/平米 |
| 保利觀湖國際 | 22296元/平米 |
| 越湖名邸 | 18339元/平米 |
| 新城石湖公館 | 19460元/平米 |
| 中海獨墅島 | 23228元/平米 |
| s半島 | 17809元/平米 |
| 合景疊翠峰 | 21864元/平米 |
| 現代園墅 | 18746元/平米 |
| 陽光天地 | 18636元/平米 |
| 萬達華府 | 20874元/平米 |
| 湖岸名家 | 19576元/平米 |
| 浙建楓華紫園 | 17786元/平米 |
| 美之國花園 | 18431元/平米 |
| 南山維拉 | 14014元/平米 |
| 蘇香名園 | 15159元/平米 |
| 招商小石城香樟園 | 17761元/平米 |
| 水岸清華 | 19063元/平米 |
| 蘇州新城金郡二期 | 18019元/平米 |
| 花樣年別樣城 | 12357元/平米 |
| 首開國風華府 | 18442元/平米 |
| 新城香溢瀾橋 | 18927元/平米 |
| 招商雍華府 | 18569元/平米 |
| 中茵星墅灣 | 25301元/平米 |
| 御湖灣 | 20001元/平米 |
| 保利悅璽 | 20596元/平米 |
| 石湖之韻 | 19948元/平米 |
| 嘉寶花園三期 | 21154元/平米 |
| 碧波二村 | 16388元/平米 |
| 國香園 | 17243元/平米 |
| 金楓美地 | 16005元/平米 |
| 錦和加州 | 18703元/平米 |
| 水香二村 | 16371元/平米 |
| 太湖純水岸 | 11230元/平米 |
| 嘉業(yè)陽光水韻 | 18193元/平米 |
| 石湖之韻別墅 | 19948元/平米 |
| 水香五村 | 16020元/平米 |
| 招商小石城桂花園 | 18211元/平米 |
| 朗詩東吳綠郡 | 28573元/平米 |
| 碧波花園 | 15157元/平米 |
| 招商小石城紫竹園 | 19338元/平米 |
| 天鴻尹山湖韻佳苑 | 19128元/平米 |
| 月浜一村 | 17054元/平米 |
| 嘉寶花園 | 21154元/平米 |
| 水香六村 | 17499元/平米 |
| 九龍倉碧堤半島光輝歲月 | 21345元/平米 |
| 尼盛濱江城 | 15094元/平米 |
| 招商小石城別墅 | 19690元/平米 |
| 陽光城麗景灣 | 15105元/平米 |
| 壹湖 | 23289元/平米 |
| 保利獨墅西岸住宅 | 33048元/平米 |
| 水香七村 | 16280元/平米 |
| 太湖之星 | 15002元/平米 |
| 海馨花園別墅 | 17858元/平米 |
| 萬科城 | 16111元/平米 |
| 花樣城公寓 | 12650元/平米 |
| 水香新村 | 16800元/平米 |
| 藍光COCO蜜園 | 18696元/平米 |
| 棕櫚灣山莊 | 16415元/平米 |
| 木瀆云山詩意 | 17203元/平米 |
| 景瑞御江山 | 18845元/平米 |
| 德敏花園 | 16632元/平米 |
| 月浜二村 | 16830元/平米 |
| 蘇州太湖城仕高爾夫酒店公寓 | 14796元/平米 |
| 旭輝香格里 | 19179元/平米 |
| 尼盛西城 | 15310元/平米 |
| 珠江首府 | 15140元/平米 |
| 保利獨墅西岸 | 22366元/平米 |
5
相城區(qū)

相城6月二手房均價 14600 元/m2
